Request catering
Tell us your date, how many people and what you have in mind. We will confirm availability and send a quote.
Before you send
- Breakfast: 30 person minimum.
- Lunch: 20 person minimum.
- Dinner: 25 person minimum.
- BBQ: 25 person minimum.
- An 18% service charge is added to the final bill.
- Disposable plates, utensils and paper napkins are included. Formal place settings are available for an additional charge (see Rental Items).
- Prices are subject to change.
- Payment is due upon delivery.
Sending this request means you agree to our catering and cancellation policies .
Our availability
Pick an open date to start your request. We are not available on the days crossed out.
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 1, past | Monday, November 2, past | Tuesday, November 3, past | Wednesday, November 4, past | Thursday, November 5, past | Friday, November 6, past | Saturday, November 7, past |
| Sunday, November 8, past | Monday, November 9, past | Tuesday, November 10, past | Wednesday, November 11, past | Thursday, November 12, past | Friday, November 13, past | Saturday, November 14, past |
| Sunday, November 15, past | Monday, November 16, past | Tuesday, November 17, past | Wednesday, November 18, past | Thursday, November 19, past | Friday, November 20, past | Saturday, November 21, past |
| Sunday, November 22, not available | Monday, November 23, not available | Tuesday, November 24, open | Wednesday, November 25, open | Thursday, November 26, not available | Friday, November 27, not available | Saturday, November 28, not available |
| Sunday, November 29, not available | Monday, November 30, not available |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, December 1, not available | Wednesday, December 2, not available | Thursday, December 3, not available | Friday, December 4, not available | Saturday, December 5, not available | ||
| Sunday, December 6, not available | Monday, December 7, not available | Tuesday, December 8, not available | Wednesday, December 9, not available | Thursday, December 10, not available | Friday, December 11, not available | Saturday, December 12, not available |
| Sunday, December 13, not available | Monday, December 14, not available | Tuesday, December 15, open | Wednesday, December 16, not available | Thursday, December 17, open | Friday, December 18, not available | Saturday, December 19, open |
| Sunday, December 20, not available | Monday, December 21, not available | Tuesday, December 22, open | Wednesday, December 23, open | Thursday, December 24, not available | Friday, December 25, not available | Saturday, December 26, not available |
| Sunday, December 27, not available | Monday, December 28, not available | Tuesday, December 29, not available | Wednesday, December 30, not available | Thursday, December 31, not available |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, January 1, not available | Saturday, January 2, not available | |||||
| Sunday, January 3, not available | Monday, January 4, not available | Tuesday, January 5, open | Wednesday, January 6, open | Thursday, January 7, open | Friday, January 8, open | Saturday, January 9, open |
| Sunday, January 10, not available | Monday, January 11, not available | Tuesday, January 12, open | Wednesday, January 13, open | Thursday, January 14, open | Friday, January 15, open | Saturday, January 16, not available |
| Sunday, January 17, not available | Monday, January 18, not available | Tuesday, January 19, open | Wednesday, January 20, open | Thursday, January 21, open | Friday, January 22, open | Saturday, January 23, open |
| Sunday, January 24, not available | Monday, January 25, not available | Tuesday, January 26, open | Wednesday, January 27, open | Thursday, January 28, open | Friday, January 29, open | Saturday, January 30, not available |
| Sunday, January 31, not available |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, February 1, not available | Tuesday, February 2, open | Wednesday, February 3, open | Thursday, February 4, open | Friday, February 5, open | Saturday, February 6, not available | |
| Sunday, February 7, not available | Monday, February 8, not available | Tuesday, February 9, open | Wednesday, February 10, open | Thursday, February 11, open | Friday, February 12, open | Saturday, February 13, open |
| Sunday, February 14, not available | Monday, February 15, not available | Tuesday, February 16, open | Wednesday, February 17, open | Thursday, February 18, open | Friday, February 19, open | Saturday, February 20, open |
| Sunday, February 21, not available | Monday, February 22, not available | Tuesday, February 23, open | Wednesday, February 24, open | Thursday, February 25, open | Friday, February 26, open | Saturday, February 27, open |
| Sunday, February 28, not available |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, March 1, not available | Tuesday, March 2, open | Wednesday, March 3, open | Thursday, March 4, open | Friday, March 5, open | Saturday, March 6, open | |
| Sunday, March 7, not available | Monday, March 8, not available | Tuesday, March 9, open | Wednesday, March 10, open | Thursday, March 11, open | Friday, March 12, open | Saturday, March 13, open |
| Sunday, March 14, not available | Monday, March 15, not available | Tuesday, March 16, open | Wednesday, March 17, open | Thursday, March 18, open | Friday, March 19, open | Saturday, March 20, open |
| Sunday, March 21, not available | Monday, March 22, not available | Tuesday, March 23, open | Wednesday, March 24, open | Thursday, March 25, open | Friday, March 26, open | Saturday, March 27, open |
| Sunday, March 28, not available | Monday, March 29, not available | Tuesday, March 30, open | Wednesday, March 31, open |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, April 1, open | Friday, April 2, open | Saturday, April 3, open | ||||
| Sunday, April 4, not available | Monday, April 5, not available | Tuesday, April 6, open | Wednesday, April 7, open | Thursday, April 8, open | Friday, April 9, open | Saturday, April 10, open |
| Sunday, April 11, not available | Monday, April 12, not available | Tuesday, April 13, open | Wednesday, April 14, open | Thursday, April 15, open | Friday, April 16, open | Saturday, April 17, open |
| Sunday, April 18, not available | Monday, April 19, not available | Tuesday, April 20, open | Wednesday, April 21, open | Thursday, April 22, open | Friday, April 23, open | Saturday, April 24, open |
| Sunday, April 25, not available | Monday, April 26, not available | Tuesday, April 27, open | Wednesday, April 28, open | Thursday, April 29, open | Friday, April 30, open |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 1, open | ||||||
| Sunday, May 2, not available | Monday, May 3, not available | Tuesday, May 4, open | Wednesday, May 5, open | Thursday, May 6, open | Friday, May 7, open | Saturday, May 8, open |
| Sunday, May 9, not available | Monday, May 10, not available | Tuesday, May 11, open | Wednesday, May 12, open | Thursday, May 13, open | Friday, May 14, open | Saturday, May 15, open |
| Sunday, May 16, not available | Monday, May 17, not available | Tuesday, May 18, open | Wednesday, May 19, open | Thursday, May 20, open | Friday, May 21, open | Saturday, May 22, open |
| Sunday, May 23, not available | Monday, May 24, not available | Tuesday, May 25, open | Wednesday, May 26, open | Thursday, May 27, open | Friday, May 28, open | Saturday, May 29, open |
| Sunday, May 30, not available | Monday, May 31, not available |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, June 1, open | Wednesday, June 2, open | Thursday, June 3, open | Friday, June 4, open | Saturday, June 5, open | ||
| Sunday, June 6, not available | Monday, June 7, not available | Tuesday, June 8, open | Wednesday, June 9, open | Thursday, June 10, open | Friday, June 11, open | Saturday, June 12, open |
| Sunday, June 13, not available | Monday, June 14, not available | Tuesday, June 15, open | Wednesday, June 16, open | Thursday, June 17, open | Friday, June 18, open | Saturday, June 19, not available |
| Sunday, June 20, not available | Monday, June 21, not available | Tuesday, June 22, open | Wednesday, June 23, open | Thursday, June 24, open | Friday, June 25, open | Saturday, June 26, open |
| Sunday, June 27, not available | Monday, June 28, not available | Tuesday, June 29, open | Wednesday, June 30, open |
- Open
- Not available
